Filtro G4 Hepa in alluminio per sistema AC 200pa
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SGAIR |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Tipo di rete collegata e tipo di parentesi |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 PCS |
---|---|
Prezzo: | Consulting customer service |
Imballaggi particolari: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Tempi di consegna: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Filtri Hepa per aria condizionata | Marchio: | LESITE |
---|---|---|---|
Edilizia: | Filtro del pannello | Peso: | Peso leggero |
Dimensione: | Su misura fatto | Condizione: | Nuovo |
Evidenziare: | Filtro Hepa G4 a telaio di alluminio,G4 filtro hepa per sistema di climatizzazione,Filtro G4 Hepa del sistema di CA |
Descrizione di prodotto
Filtri Hepa per aria condizionata con telaio in alluminio di alta qualità
Efficienza: 99,99%, 99,995%@0,3μm
Norma: EN1822, classe H13 / H14
Temperatura durevole: 80 °C
Umidità durevole: 100% RH (senza rugiada)
Caratteristiche: il filtro di tipo divisorio è separato da una parete divisoria in alluminio ondulato di spessore di almeno 0,0038 mm.La partizione in alluminio ondulato mantiene lo spazio tra ogni carta filtro piegata, e il flusso d'aria è facile da attraversare, garantendo un uso limitato del materiale filtrante e un aumento della resistenza. Le doppie guarnizioni del divisore in alluminio impediscono l'inserimento della carta filtrabile, garantendo la massima sicurezza.
Materiale di filtraggio: il materiale di filtraggio è costituito da fibre di vetro ultrafine e ad alta densità.
Cornice esterna: il materiale della cornice può essere una cornice di ferro galvanizzato, una cornice di alluminio o una cornice in acciaio inossidabile.Gli schermi metallici possono essere forniti su entrambi i lati del filtro.
Dimensione e parametro:
Dimensione (W*H*D) (mm) |
Flusso d'aria (m3/h) |
Superficie dei supporti (m2) | capacità contenente polvere |
Resistenza iniziale (pa) |
Infine resistenza (pa) |
Efficienza |
592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈ 110 |
< 25-45 pa
|
100-200pa |
G4
|
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
≈ 200 | ||||||
592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈ 50 | |||
≈ 60 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 | ||||||
490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈ 100 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 140 | ||||||
≈ 170 | ||||||
490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈ 80 | |||
≈ 95 | ||||||
≈115 | ||||||
≈ 145 | ||||||
287x592x46 | 1400 | 0.52 | ≈ 60 | |||
≈ 70 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 |
Le dimensioni dei clienti sono disponibili.
Materiale e condizioni di esercizio:
Mediatiche | Medi di fibre sintetiche |
Cornice di plastica | 21 mm |
Cornice in alluminio | 17-50 mm |
Cornice | Fabbricazione in plastica/galvanizzata/alluminio/SUS |
Tasca | Sacchetto per onde ad ultrasuoni |
Efficienza | 45-95% F5-F8 |
Temperatura massima | 120°C |
Umidità massima | 100% |
Il nostro servizio
- Fornire campioni gratuiti.
- Protezione della qualità del prodotto al 100%.
- 100% di protezione per la spedizione puntuale.
- Protezione dei pagamenti al 100%.
- Benvenuti in fabbrica
- Lavoratori qualificati e rigoroso controllo della qualità (Rapporto QA).
- 16 anni di fabbrica e concentrati sul filtro d'aria di fascia alta.
- Piccolo ordine accolto.