Long Life Span 592mm Climatizzatore filtri Hepa Peso leggero
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | SGAIR | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | Norme | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 | 
|---|---|
| Prezzo: | Consulting customer service | 
| Imballaggi particolari: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi | 
| Tempi di consegna: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | Servizio di assistenza al cliente consultantesi | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| nome: | Filtri Hepa per aria condizionata | Marchio: | LESITE | 
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Dimensione ((L*W*H): | Dimensione standard, su misura | 
| Peso: | Dipende. | Cornice: | Cartone, lega di alluminio | 
| Componenti fondamentali: | Motore | Edilizia: | Filtro del pannello | 
| funcition: | Resistenza alle alte temperature | Applicazione: | Fabbrica farmaceutica, fabbrica elettronica fabbrica alimentare | 
| Pacco: | Formato personalizzato | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online | 
| Evidenziare: | Filtri Hepa per aria condizionata a lunga durata di vita,592 mm filtri Hepa per aria condizionata,Long Life Span g4 pannello filtro | 
                                                    ||
Descrizione di prodotto
Lunga durata di vita e buona tenuta filtri climatizzati Hepa 
 
Specificità:
1L'effetto di tenuta è migliore e più durevole di quello normale, che non è facile da perdere.
2I doppi lati del filtro sono protetti da una rete di filo di ferro.
3Sono disponibili di spessore di 50 mm, 69 mm, 90 mm e di altri spessori.
Caratteristica del prodotto
Bassa resistenza
Basso costo di gestione
Peso leggero, installazione e sostituzione convenienti
Lunga durata di vita
Ispezione di fabbrica al 100%
Buona tenuta
Efficienza super elevata
Produttori OEM
Dimensioni personalizzate disponibili
Applicazione
Filtro HEPA: ampiamente utilizzato per la filtrazione terminale della stanza pulita.
Filtro ULPA: Zona di lavoro dove è richiesta una classe pulita, come la sala operativa dell'ospedale, il laboratorio, la sala farmaceutica, l'elettronica, le attrezzature in fibra ottica e la fabbrica di trasformazione alimentare, ecc.
Caratteristiche:
1: Ci sono tre tipi di supporti da scegliere:
2: Lo schermo metallico per proteggere le pieghe in linea z dai danni e dalla distorsione del telaio
3: Il telaio strutturale graduale fornisce la più grande area media, è 5 volte quella del filtro d'aria aereo.
4: Il telaio non solo può essere in metallo, ma anche in cartone con resistenza all'umidità, questo è tipo usa e getta senza alcun inquinamento.
5Efficienza di filtrazione (prova con pesatura della polvere): 65%-95%
Intervallo di efficienza:F5,F6,F7,F8,F9 40%-95%@2um ((EN779)
Dimensione e parametro:
| 
 Dimensione (W*H*D) (mm)  | 
 Flusso d'aria (m3/h)  | 
Superficie dei supporti (m2) | capacità contenente polvere | 
 Resistenza iniziale (pa)  | 
 Infine resistenza (pa)  | 
Efficienza | 
| 592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈ 110 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 < 25-45 pa 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100-200pa  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G4 
 
  | 
| ≈ 130 | ||||||
| ≈ 160 | ||||||
| ≈ 200 | ||||||
| 592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
| ≈ 110 | ||||||
| ≈ 130 | ||||||
| ≈ 160 | ||||||
| 5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈ 50 | |||
| ≈ 60 | ||||||
| ≈ 80 | ||||||
| ≈ 100 | ||||||
| 490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈ 100 | |||
| ≈ 110 | ||||||
| ≈ 140 | ||||||
| ≈ 170 | ||||||
| 490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈ 80 | |||
| ≈ 95 | ||||||
| ≈115 | ||||||
| ≈ 145 | ||||||
| 287x592x46 | 1400 | 0.52 | ≈ 60 | |||
| ≈ 70 | ||||||
| ≈ 80 | ||||||
| ≈ 100 | 
Le dimensioni dei clienti sono disponibili.
Materiale e condizioni di esercizio:
| Mediatiche | Medi di fibre sintetiche | 
| Cornice di plastica | 21 mm | 
| Cornice in alluminio | 17-50 mm | 
| Cornice | Fabbricazione in plastica/galvanizzata/alluminio/SUS | 
| Tasca | Sacchetto per onde ad ultrasuoni | 
| Efficienza | 45-95% F5-F8 | 
| Temperatura massima | 120°C | 
| Umidità massima | 100% | 
Il nostro servizio
1) Potremmo fornire il servizio OEM & OOM.
2) Forniamo il servizio di ispezione di fabbrica
2) Noi teniamo il cliente al primo posto e la qualità al primo posto.
3) Forniamo consegne veloci, compresi il trasporto aereo espresso, il trasporto marittimo e il trasporto terrestre
4)Usiamo vari metodi di pagamento: L/C, T/T, Paypal, western union.




