Buona permeabilità all'aria F8 Filtro per sacchetti in alluminio per stanze antipolvere
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SGAIR |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Filtro per sacchetti in alluminio |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | imballaggio per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-8 GIORNI DOPO IL DEPOSITO |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | un ² da 5000 m. al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Efficienza: | F5, F6, F7, F8, F9 | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Dimensione: | Personalizzato | Materiale: | Vetroresina |
umidità massima: | 100% | Spessore facoltativo: | Aluminio / IG: 21, 25, 46; plastica: 25 |
Colore: | Bianco, arancione, verde, rosso, giallo, nero | Utilizzatori: | Prefiltro dell'aria condizionata |
Evidenziare: | F8 Filtro per sacchetti in alluminio,Buona permeabilità all'aria filtro per sacchetti in alluminio,F8 filtro hepa lavabile |
Descrizione di prodotto
Buona permeabilità all'aria filtro di sacchetto in alluminio per il sistema di pre-filtrazione dell'aria per la stanza senza polvere
Dettagli del prodotto | 1- Stile. | Borsa, tasca. |
2. Caratteristica | Raccolta di polvere, grande raccolta di polvere, alta qualità, elevata efficienza | |
3.Materiale | Tessuti non tessuti, carbone attivo | |
4. Dimensione | OEM, personalizzazione è il benvenuto | |
5.Colore | Bianco, arancione, verde, rosso, giallo, nero | |
6.Framma | Galvanizzato, lega di alluminio, scatola di plastica, acciaio inox. | |
7- E' abituato a | Elettronica,biologica,farmaceutica,strumento meccanico,petrochimico,industria leggera | |
8.Efficienza | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
9.Efficienza | Trappaggio di particelle da 40-60% ≥ 5,0 μm, da 60-95% ≥ 1,0 μm | |
10- Imballaggio. | Cartucce | |
11.Peso | Sulla base delle dimensioni e del materiale, spessore | |
Informazioni di acquisto | 12- Ordine minimo. | 100 pezzi |
13.Tempo di campionamento | 2-3 giorni lavorativi. | |
14.Tempo di consegna | 15-25 giorni dopo la conferma dell'ordine e in base al QTY | |
15- Pagamento | In linea generale, si può discutere anche di altri pagamenti | |
16.Prezzo unitario | FOB Shanghai, (può anche essere CIF Desitination) | |
17- La banca. | Booguan | |
18.certificazione | ISO9001 |
Descrizione
Il filtro a tasca è utilizzato principalmente per filtrare le particelle di polvere con diametro pari o superiore a 0,5 um.e può essere lavato e utilizzato più volte, ecc.
Vantaggi
7 pieghe/piedi, 40% superiore al prodotto normale Con telaio di presa, struttura molto resistente Il cliente può sostituire il materiale molto facilmente da soli, il supporto e la cornice possono essere riciclati Lavabile,Può essere riutilizzato se necessario
Cornice | Leghe di alluminio |
Medio di filtraggio | Fibre sintetiche |
Temperatura massima | 80°C |
Umidità massima | 80%RH |

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto